販売状況
| E-1 | ![]() |
|---|---|
| E-2 | ![]() |
| E-3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-1 |
![]() 1,000万円 |
- |
247.61m2 (74.90坪) |
60%/150% |
|
| E-2 |
![]() 850万円 |
- |
230m2 (69.57坪) |
60%/150% |
|
| E-3 |
![]() 700万円 |
- |
190m2 (57.47坪) |
60%/150% |
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
分譲地情報
| 分譲地名 | 八戸市大字市川町字桔梗野 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 700万円~1,000万円 | ||
| 最多価格帯 | 1000.00万円 ~1100.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
市営・十鉄バス 桔梗野小学校通バス停 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) |
||
| 土地面積 | 190.00㎡ ~247.61㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桔梗野小学校 徒歩8分 ~8分 (約570m ~570m) | ||
| 中学校区 | 市川中学校 徒歩43分 ~43分 (約3390m ~3390m) | ||
| 周辺環境情報 |
セブン-イレブン 八戸市川桔梗野店 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) ローソン 八戸桔梗野店 徒歩11分 ~ 11分 (約870m ~ 870m) ユニバース 桔梗野店 徒歩14分 ~ 14分 (約1080m ~ 1080m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253818 | ||
































