販売状況
| B区画 | ![]() |
|---|---|
| A区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A区画 |
![]() 930万円 |
- |
247.57m2 (74.88坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 西白山台2丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 852万円~930万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
市営バス 白山台中学校前バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約330m ~ 330m) |
||
| 土地面積 | 181.74㎡ ~247.57㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西白山台小学校 徒歩11分 ~11分 (約830m ~830m) | ||
| 中学校区 | 白山台中学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 周辺環境情報 |
薬王堂 ニュータウン店 徒歩9分 ~ 9分 (約670m ~ 670m) ファミリマート 八戸ニュータウン西店 徒歩11分 ~ 11分 (約860m ~ 860m) ミニストップ 八戸ニュータウン中央店 徒歩14分 ~ 14分 (約1050m ~ 1050m) 八戸ニュータウン郵便局 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 備考 | ※㈱ジェイウッドの建築条件付きとなります。 | ||
| 分譲地番号 | 245389 | ||































