販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 820万円 |
- |
214m2 (64.73坪) |
50%/80% |
|
| 4号地 |
![]() 855万円 |
- |
242.20m2 (73.26坪) |
50%/80% |
|
| 5号地 |
![]() 900万円 |
- |
240.60m2 (72.78坪) |
50%/80% |
|
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 南白山台3丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 790万円~870万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
市営・南部バス 南白山台バス停 徒歩5分 ~ 6分 (約390m ~ 430m) |
||
| 土地面積 | 214.00㎡ ~243.15㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層(一部2種低層 含む) |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 白山台小学校 徒歩18分 ~19分 (約1410m ~1450m) | ||
| 中学校区 | 白山台中学校 徒歩19分 ~20分 (約1500m ~1540m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファミリマート 八戸ニュータウン西店 徒歩12分 ~ 13分 (約940m ~ 980m) 薬王堂 ニュータウン店 徒歩15分 ~ 15分 (約1160m ~ 1200m) |
||
| 備考 | ※タマホーム㈱の建築条件付きとなります。 | ||
| 分譲地番号 | 240695 | ||

































