販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| F区画 | ![]() |
| G区画 | ![]() |
| H区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E区画 |
![]() 850万円 |
- |
168.49m2 (50.96坪) |
60%/200% |
|
| F区画 |
![]() 860万円 |
- |
167.93m2 (50.79坪) |
60%/200% |
|
| G区画 |
![]() 780万円 |
- |
167.83m2 (50.76坪) |
60%/200% |
|
| H区画 |
![]() 1,040万円 |
- |
198.37m2 (60坪) |
60%/200% |
|
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | 売市4丁目 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 790万円~1,120万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
市営・南部・十鉄バス 緑ヶ丘バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約170m ~ 170m) |
||
| 土地面積 | 167.83㎡ ~198.37㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部2種中高 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 八戸小学校 徒歩5分 ~5分 (約390m ~390m) | ||
| 中学校区 | 第二中学校 徒歩8分 ~8分 (約610m ~610m) | ||
| 周辺環境情報 |
熊野堂公園 徒歩1分 ~ 2分 (約50m ~ 140m) くどう整形外科クリニック 徒歩4分 ~ 4分 (約280m ~ 320m) ローソン 八戸売市四丁目店 徒歩4分 ~ 5分 (約310m ~ 350m) ツルハドラッグ 八戸売市店 徒歩6分 ~ 7分 (約480m ~ 510m) マエダストア 売市店 徒歩7分 ~ 7分 (約520m ~ 540m) アダチ文具 売市店 徒歩8分 ~ 8分 (約580m ~ 610m) 西松屋 八戸売市店 徒歩9分 ~ 10分 (約710m ~ 760m) ファッションセンター しまむら 根城店 徒歩10分 ~ 11分 (約780m ~ 810m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 230893 | ||


































